地址:浙江省慈溪市勝山鎮勝山大道西路288號 電話:0574-63542138 63542121 63529152 傳真:0574-63542120 E-mail:bell@cn-bearings.com
版權所有:慈溪匯鑫同步帶有限公司|同步帶,同步帶輪,橡膠同步帶 浙ICP備2023007083號-1 網站建設:中企動力 寧波
地址:浙江省慈溪市勝山鎮勝山大道西路288號
電話:86-574-63542138
63542121 63529152
傳真:86-574-63542120
QQ:851933463
E-mail:bell@cn-bearings.com
產品描述
圓弧齒同步帶輪輪齒 Arc tooth Timing tooth
型號 | 節距 | 齒高 | 底圓半徑 | 齒槽寬 | 齒頂圓半徑 | 齒形角 |
Type | Pb | Ht | R | S | r | Angle |
3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.26~0.35 | ≈14° |
5M | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48~0.52 | ≈14° |
8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.78~0.84 | ≈14° |
14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.36~1.50 | ≈14° |
20M | 20 | 8.60 | 6.84 | 14.80 | 1.95~2.25 | ≈14° |
型齒/直邊齒廓尺寸 Dimension of T type/linear type pulley
型號 | 齒槽底寬 | 齒槽深 | 齒槽半角 | 齒根圓角半徑 | 齒頂圓角半徑 | 兩倍節頂距 |
Type | Bw | hg | Φ+1.5° | rb | rt | 2β |
MXL | 0.85±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 |
XXL | 1.14±0.05 | 0.84 | 25 | 0.35 | 0.30 | 0.508 |
XL | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 |
L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 |
H | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.60 | 1.372 |
XH | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 |
XXH | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 |
1、齒型尺寸、公差及技術參數
2、各種型號同步帶輪齒面寬度尺寸表
3、訂購須知
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待